لیست قیمت شرکت های شمش
برای مشاهده لیست قیمت شمش برروی شرکت های زیر کلیک کنید:
شرکت البر زناب آرش ابهر
شرکت البرز غرب ابهر
شرکت ذوب نور ابهر
شرکت فولاد آلیاژی سمنان
شرکت فولاد آلیاژی خورشید راسا قم
شرک سپهر شرق بناب
تمامی محصولات با 10 درصد ارزش افزوده می باشند.
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1403/08/06
شمش البر زناب آرش ابهر
| سایز | شاخصه طول MM | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 66+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 1.10- |
شمش البرز غرب ابهر
| سایز | شاخصه طول MM | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
شمش ذوب نور ابهر
| سایز | شاخصه طول MM | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
شمش فولاد آلیاژی سمنان
| سایز | شاخصه طول MM | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
شمش فولاد آلیاژی خورشید راسا قم
| سایز | شاخصه طول MM | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
شمش سپهر شرق بناب | بروز رسانی (1403/07/27)
| سایز | شاخصه طول MM | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 125*125 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 125*125 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 130*130 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 130*130 | 6000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |
| 150*150 | 12000 | 222,000 | 1.10- |
| 150*150 | 6000 | 222,000 | 6.10+ |