لیست قیمت شرکت های میلگرد
برای مشاهده لیست قیمت میلگرد برروی شرکت مورد نظر کلیک کنید:
شرکت فولاد راد همدان
شرکت سیرجان حدید جنوب
شرکت ذوب آهن آرمان آسیا
شرکت آذر امین تیکمه داش
شرکت فولاد هشترود
شرکت فولاد ظفر بناب
شرکت کیان فولاد ابهر
شرکت فولاد خرمدشت
شرکت البرز تاکستان
شرکت عتیق آذر سهند
شرکت امیرکبیر گیلان
شرکت فولاد راستین آستارا
شرکت فولاد میانه
شرکت پردیس سلفچگان
شرکت کاسپین گیلان
شرکت کاوه تیکمه داش
شرکت فولاد میاندوآب
شرکت فولاد آناهیتا گیلان
شرکت فایکو ساری
شرکت درپاد تبریز
شرکت صائب عجبشیر
شرکت شاهین بناب
شرکت فولاد سیادن ابهر
شرکت سپهرایرانیان
شرکت ابرکوه
شرکت نورد گرم سمنان
شرکت ذوب آهن اصفهان
شرکت میلگرد نیشابور
تمامی محصولات با 10 درصد ارزش افزوده می باشند.
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1403/08/14
میلگرد فولاد راد همدان
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 33995 | 0 |
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 32995 | 0 |
| 12 | A2 | 0 |
|
| 10 | A3 | 0 |
|
| 12 | A3 | 32295 | 0 |
| 14 | A3 | 31995 | 0 |
| 16 | A3 | 31995 | 0 |
| 18 | A3 | 31995 | 0 |
| 20 | A3 | 31995 | 0 |
| 22 | A3 | 31995 | 0 |
| 25 | A3 | 31995 | 0 |
| 28 | A3 | 31995 | 0 |
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد سیرجان حدید جنوب
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 31800 | 300+ |
| 8 | A3 | 300+ |
|
| 10 | A2 | 31200 | 300+ |
| 12 | A2 | 31000 | 300+ |
| 10 | A3 | 300+ |
|
| 12 | A3 | 300+ |
|
| 14 | A3 | 30000 | 300+ |
| 16 | A3 | 30000 | 300+ |
| 18 | A3 | 30000 | 300+ |
| 20 | A3 | 30000 | 300+ |
| 22 | A3 | 30000 | 300+ |
| 25 | A3 | 30000 | 300+ |
| 28 | A3 | 30000 | 300+ |
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد ذوب آهن آرمان آسیا
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 0 |
|
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 30200 | 200+ |
| 12 | A2 | 0 |
|
| 10 | A3 | 0 |
|
| 12 | A3 | 0 |
|
| 14 | A3 | 0 |
|
| 16 | A3 | 0 |
|
| 18 | A3 | 0 |
|
| 20 | A3 | 0 |
|
| 22 | A3 | 0 |
|
| 25 | A3 | 0 |
|
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد آذر امین تیکمه داش
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد آریان فولاد
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 0 |
|
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 29850 | 0 |
| 12 | A2 | 29650 | 0 |
| 10 | A3 | 29950 | 0 |
| 12 | A3 | 29750 | 0 |
| 14 | A3 | 29050 | 0 |
| 16 | A3 | 29050 | 0 |
| 18 | A3 | 29050 | 0 |
| 20 | A3 | 29050 | 0 |
| 22 | A3 | 29050 | 0 |
| 25 | A3 | 0 |
|
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد فولاد هشترود
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 31800 | 0 |
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 31400 | 0 |
| 12 | A2 | 0 |
|
| 10 | A3 | 0 |
|
| 12 | A3 | 31400 | 0 |
| 14 | A3 | 29800 | 0 |
| 16 | A3 | 29800 | 0 |
| 18 | A3 | 29800 | 0 |
| 20 | A3 | 29800 | 0 |
| 22 | A3 | 0 |
|
| 25 | A3 | 0 |
|
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد فولاد ظفر بناب
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 31150 | 0 |
| 8 | A3 | 31850 | 0 |
| 10 | A2 | 30750 | 0 |
| 12 | A2 | 0 |
|
| 10 | A3 | 31350 | 0 |
| 12 | A3 | 30750 | 0 |
| 14 | A3 | 30350 | 0 |
| 16 | A3 | 30350 | 0 |
| 18 | A3 | 30350 | 0 |
| 20 | A3 | 30350 | 0 |
| 22 | A3 | 30350 | 0 |
| 25 | A3 | 30350 | 0 |
| 28 | A3 | 30350 | 0 |
| 32 | A3 | 30350 | 0 |
میلگرد کیان فولاد ابهر
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | تماس بگیرید | 0 |
| 8 | A3 | تماس بگیرید | 0 |
| 10 | A2 | تماس بگیرید | 0 |
| 12 | A2 | تماس بگیرید | 0 |
| 10 | A3 | تماس بگیرید | 0 |
| 12 | A3 | 29900 | 0 |
| 14 | A3 | 28900 | 0 |
| 16 | A3 | 28900 | 0 |
| 18 | A3 | 28900 | 0 |
| 20 | A3 | 28900 | 0 |
| 22 | A3 | 28900 | 0 |
| 25 | A3 | 28900 | 0 |
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد فولاد خرمدشت
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد البرز تاکستان
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 0 |
|
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 29300 | 0 |
| 12 | A2 | 29300 | 0 |
| 10 | A3 | 28600 | 0 |
| 12 | A3 | 28600 | 0 |
| 14 | A3 | 28600 | 0 |
| 16 | A3 | 28600 | 0 |
| 18 | A3 | 28600 | 0 |
| 20 | A3 | 28600 | 0 |
| 22 | A3 | 28600 | 0 |
| 25 | A3 | 28600 | 0 |
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد عتیق آذر سهند
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 30500 | 0 |
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 29400 | 0 |
| 12 | A2 | 29400 | 0 |
| 10 | A3 | 30400 | 0 |
| 12 | A3 | 0 |
|
| 14 | A3 | 28700 | 0 |
| 16 | A3 | 28700 | 0 |
| 18 | A3 | 28700 | 0 |
| 20 | A3 | 28700 | 0 |
| 22 | A3 | 28700 | 0 |
| 25 | A3 | 28700 | 0 |
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد امیرکبیر گیلان
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 0 | |
| 8 | A3 | 0 | |
| 10 | A2 | 29700 | 300- |
| 12 | A2 | 0 | |
| 10 | A3 | 29900 | 300- |
| 12 | A3 | 29400 | 300- |
| 14 | A3 | 28700 | 300- |
| 16 | A3 | 28700 | 300- |
| 18 | A3 | 28700 | 300- |
| 20 | A3 | 28700 | 300- |
| 22 | A3 | 28700 | 300- |
| 25 | A3 | 28700 | 300- |
| 28 | A3 | 0 | |
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد فولاد راستین آستارا
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 0 |
|
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 0 |
|
| 12 | A2 | 31900 | 0 |
| 10 | A3 | 0 |
|
| 12 | A3 | 0 |
|
| 14 | A3 | 31500 | 0 |
| 16 | A3 | 31500 | 0 |
| 18 | A3 | 31500 | 0 |
| 20 | A3 | 31500 | 0 |
| 22 | A3 | 31500 | 0 |
| 25 | A3 | 0 |
|
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد فولاد میانه
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 0 |
|
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 0 |
|
| 12 | A2 | 0 |
|
| 10 | A3 | 0 |
|
| 12 | A3 | 0 |
|
| 14 | A3 | 0 |
|
| 16 | A3 | 28500 | 100- |
| 18 | A3 | 0 | |
| 20 | A3 | 0 | |
| 22 | A3 | 0 | |
| 25 | A3 | 28500 | 100- |
| 28 | A3 | 28500 | 100- |
| 32 | A3 | 28500 | 100- |
میلگرد پردیس سلفچگان
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 0 |
|
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 0 |
|
| 12 | A2 | 0 |
|
| 10 | A3 | 0 |
|
| 12 | A3 | 0 |
|
| 14 | A3 | 28400 | 400- |
| 16 | A3 | 28400 | 400- |
| 18 | A3 | 28400 | 400- |
| 20 | A3 | 28400 | 400- |
| 22 | A3 | 28400 | 400- |
| 25 | A3 | 28400 | 400- |
| 28 | A3 | 28700 | 400- |
| 32 | A3 | 28700 | 400- |
میلگرد کاسپین گیلان
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 30800 | 0 |
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 29600 | 0 |
| 12 | A2 | 29600 | 0 |
| 10 | A3 | 0 |
|
| 12 | A3 | 0 |
|
| 14 | A3 | 28700 | 0 |
| 16 | A3 | 28700 | 0 |
| 18 | A3 | 28700 | 0 |
| 20 | A3 | 28700 | 0 |
| 22 | A3 | 28700 | 0 |
| 25 | A3 | 0 |
|
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد کاوه تیکمه داش
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد فولاد میاندوآب
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد فولاد آناهیتا گیلان | بروز رسانی (1403/07/27)
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 30800 | 0 |
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 30600 | 0 |
| 12 | A2 | 30600 | 0 |
| 10 | A3 | 0 |
|
| 12 | A3 | 0 |
|
| 14 | A3 | 30000 | 0 |
| 16 | A3 | 30000 | 0 |
| 18 | A3 | 30000 | 0 |
| 20 | A3 | 30000 | 0 |
| 22 | A3 | 30000 | 0 |
| 25 | A3 | 0 |
|
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد فایکو ساری
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد درپاد تبریز
| سایز | استاندارد | قیمت(تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 0 |
|
| 8 | A3 | 0 |
|
| 10 | A2 | 0 |
|
| 12 | A2 | 0 |
|
| 10 | A3 | 0 |
|
| 12 | A3 | 29400 | 0 |
| 14 | A3 | 29000 | 0 |
| 16 | A3 | 29000 | 0 |
| 18 | A3 | 29000 | 0 |
| 20 | A3 | 29000 | 0 |
| 22 | A3 | 29000 | 0 |
| 25 | A3 | 0 |
|
| 28 | A3 | 0 |
|
| 32 | A3 | 0 |
میلگرد صائب عجبشیر
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد شاهین بناب
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد فولاد سیادن ابهر
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد سپهرایرانیان
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد ابرکوه
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد نورد گرم سمنان | بروز رسانی (1403/07/27)
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
میلگرد نیشابور
| سایز | استاندارد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 8 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A2 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A2 | 222,000 | 1.10- |
| 10 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 12 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 14 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 16 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 18 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 20 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 22 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 25 | A3 | 222,000 | 6.10+ |
| 28 | A3 | 222,000 | 1.10- |
| 32 | A3 | 222,000 | 6.10+ |